型号 | 密封类型 | 内径(d)mm | 外径(D)mm | 宽度(B)mm |
SFR0 | 开式 | 1.191 | 3.967 | 1.588 | SFR0ZZ | 金属密封 | 1.191 | 3.967 | 2.38 |
SFR1 | 开式 | 1.397 | 4.763 | 1.984 | SFR1ZZ | 金属密封 | 1.397 | 4.763 | 2.779 |
SFR1-4 | 开式 | 1.984 | 6.35 | 2.38 | SFR1-4-2RS | 橡胶密封 | 1.984 | 6.35 | 3.571 |
SFR1-4ZZ | 金属密封 | 1.984 | 6.35 | 3.571 | SFR1-5 | 开式 | 2.38 | 7.938 | 2.779 |
SFR1-5-2RS | 橡胶密封 | 2.38 | 7.938 | 3.571 | SFR1-5ZZ | 金属密封 | 2.38 | 7.938 | 3.571 |
SFR133 | 开式 | 2.38 | 4.763 | 1.588 | SFR133ZZ | 金属密封 | 2.38 | 4.763 | 2.38 |
SFR144 | 开式 | 3.175 | 6.35 | 2.38 | SFR144-2RS | 橡胶密封 | 3.175 | 6.35 | 2.779 |
SFR144ZZ | 金属密封 | 3.175 | 6.35 | 2.779 | SFR2 | 开式 | 3.175 | 9.525 | 3.967 |
SFR2-2RS | 橡胶密封 | 3.175 | 9.525 | 3.967 | SFR2ZZ | 金属密封 | 3.175 | 9.525 | 3.967 |
SFR2-5 | 开式 | 3.175 | 7.938 | 2.779 | SFR2-5-2RS | 橡胶密封 | 3.175 | 7.938 | 3.571 |
SFR2-5ZZ | 金属密封 | 3.175 | 7.938 | 3.571 | SFR2-6 | 开式 | 3.175 | 9.525 | 2.779 |
SFR2-6-2RS | 橡胶密封 | 3.175 | 9.525 | 3.571 | SFR2-6ZZ | 金属密封 | 3.175 | 9.525 | 3.571 |
为适应某些应用场合的需要,御微博鱼官方网站- 博鱼(中国)还生产外圈带外部法兰的不锈钢法兰博鱼官方网站- 博鱼(中国)。 法兰可使博鱼官方网站- 博鱼(中国)在博鱼官方网站- 博鱼(中国)座中轴向定位。 这种配置在设计上非常简单,而且节省空间;因为不需要博鱼官方网站- 博鱼(中国)座肩,所以机加工博鱼官方网站- 博鱼(中国)座孔要便宜得多。
陕西移动端
陕西公众号
上海移动端
上海公众号