博鱼官方网站- 博鱼(中国)现行代号 | 外形尺寸(mm) | |||
d | D | B | r (最小) | |
6821CE | 105 | 130 | 13 | 1 | 6921CE | 105 | 145 | 20 | 1.1 |
6822CE | 110 | 140 | 16 | 1 | 6922CE | 110 | 150 | 20 | 1.1 |
6824CE | 120 | 150 | 16 | 1 | 6000CE | 10 | 26 | 8 | 0.3 |
6200CE | 10 | 30 | 9 | 0.6 | 6300CE | 10 | 35 | 11 | 0.6 |
16001CE | 12 | 28 | 7 | 0.3 | 6001CE | 12 | 28 | 8 | 0.3 |
6201CE | 12 | 32 | 10 | 0.6 | 6301CE | 12 | 37 | 12 | 1 |
16002CE | 15 | 32 | 8 | 0.3 | 6002CE | 15 | 32 | 9 | 0.3 |
6202CE | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 6302CE | 15 | 42 | 13 | 1 |
16003CE | 17 | 35 | 8 | 0.3 | 6003CE | 17 | 35 | 10 | 0.3 |
6203CE | 17 | 40 | 12 | 0.6 | 6303CE | 17 | 47 | 14 | 1 |
16004CE | 20 | 42 | 8 | 0.3 | 6004CE | 20 | 42 | 12 | 0.6 |
6204CE | 20 | 47 | 14 | 1 | 6304CE | 20 | 52 | 15 | 1.1 |
陕西移动端
陕西公众号
上海移动端
上海公众号