博鱼官方网站- 博鱼(中国)现行代号 | 外形尺寸(mm) | |||
d | D | B | r (最小) | |
16005CE | 25 | 47 | 8 | 0.3 | 6005CE | 25 | 47 | 12 | 0.6 |
6205CE | 25 | 52 | 15 | 1 | 6305CE | 25 | 62 | 17 | 1.1 |
16006CE | 30 | 55 | 9 | 0.3 | 6006CE | 30 | 55 | 13 | 1 |
6206CE | 30 | 62 | 16 | 1 | 6306CE | 30 | 72 | 19 | 1.1 |
16007CE | 35 | 62 | 9 | 0.3 | 6007CE | 35 | 62 | 14 | 1 |
6207CE | 35 | 72 | 17 | 1.1 | 6307CE | 35 | 80 | 21 | 1.5 |
16008CE | 40 | 68 | 9 | 0.3 | 6008CE | 40 | 68 | 15 | 1 |
6208CE | 40 | 80 | 18 | 1.1 | 6308CE | 40 | 90 | 23 | 1.5 |
16009CE | 45 | 75 | 10 | 0.6 | 6009CE | 45 | 75 | 16 | 1 |
6209CE | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 6309CE | 45 | 100 | 25 | 1.5 |
16010CE | 50 | 80 | 10 | 0.6 | 6010CE | 50 | 80 | 16 | 1 |
6210CE | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 6310CE | 50 | 110 | 27 | 2 |
陕西移动端
陕西公众号
上海移动端
上海公众号